Nombre De La Marca: | Torich |
Número De Modelo: | A270 A213 A312 |
Cuota De Producción: | 0,5 toneladas |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 5000tons por año |
ASTM312 304 316 310s 2" Tubo de acero inoxidable para sistemas de tuberías
Especificaciones rápidas:
Material: 304 316 y demás
Estándar:A270 A213 A312
Largo: 12m max, según las peticiones del cliente, puede ser cortado en uno corto.
Rango de tamaños: OD 6-325 mm WT 0,5-20 mm
Aplicación: sistemas de tuberías
Superficie: decapado + recocido o recocido o pulido brillante.
Equipo:
Máquina de dibujo en frío
Accesorios para la limpieza
Fuegos de recocido
EncurtidosUnidad
Equipo de inspección:
Analista de espectro óptico
Máquina para experimentos de materiales universales
Dispositivo de corrosión intergranular
Probador de impacto
Teste de presión hidráulica
TEC
Detector de rugosidad
Ect
| C. Las | Sí, sí. | En | P≤ | S≤ | Crónica | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | Las demás |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 a 7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 y 18 | - | 3.5 y 5.5 | N ≤ 0.25 |
202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 a 10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 y 19 | - | 4.0 a 6.0 | N ≤ 0.25 |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | - | 6.0 a ocho.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 17 y 19 | - | 8 y 10.0 | - |
303 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.2 | ≥ 0015 | 17 y 19 | ≤ 06 | 8.0 a 10.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | - | 8 y 10.5 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | - | 9 al 13 | - |
305 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 17 y 19 | - | 10.5 a 13 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 22 a 24 años | - | 12 a 15 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 24 y 26 | - | 19 a 22 años | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 2 y 3 | 10 a 14 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 2 y 3 | 12 a 15 | - |
317 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | 3 y 4 | El 11 al 15 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | 3 y 4 | El 11 al 15 | - |
405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 11.5 a 14.5 | - | ≤ 06 | Al 0.1-0.3 |
Aplicación: