Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | Inconel 601 600 |
Cuota De Producción: | 100KG |
Precio: | USD 32 Per Kg |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
Tubo de tubos de aleación de níquel ASTM B516
Nombre | Tubos de soldadura de aleación de níquel ASTM B516 601 |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
Certificación | El IOS9001 dice:2015,ISO/TS 16949:2009 |
Diámetro exterior | 6.0-89.0 mm |
espesor de la pared | 0.3-3.0 mm |
El material | En el caso de los productos de la categoría II, los productos de la categoría III se considerarán productos de la categoría III, si se cumplen los requisitos siguientes: |
Tiempo de entrega | Dentro de los 25 días siguientes a la recepción del depósito |
Plazo de pago | T/T, L/C |
Capacidad de suministro | 250 toneladas al mes |
Envasado | Paquete estándar de exportación con estuche de poli madera o estuche de madera con sello ISPM 15 |
Composición química
% | ¿ Qué? | Crónica | Fe | C. Las | En | Sí, sí. | El S | - ¿ Qué? | Cu |
Min | 58.0 | 21.0 | el saldo | 1.00 | |||||
el máximo | 63.0 | 25.0 | 0.10 | 1.00 | 0.50 | 0.015 | 1.70 | 1.00 |
Propiedades físicas
Densidad8.11 g/cm3
Rango de fusión1360-1411°C