Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | GB/T19447 C10200 |
Cuota De Producción: | 500 kilogramos |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 50000 toneladas por año |
Cubierto de agua (mm) | Dimensiones de la sección con aletas (mm) | Ratio | El | |||
¿Qué quieres decir? | No lo sé. | el | el | el | El | En el caso de los |
19 por 2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19 por 2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19 por 2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19 por 2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19 por 2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25 por 2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25 por 2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25 por 2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25 por 2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25 por 2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25 por 2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
D------Diámetro exterior de la sección del extremo liso | ||||||
Dof----Diámetro de las aletas superiores | ||||||
Dr-----Diámetro de la raíz de la sección con aletas | ||||||
Di-----Diámetro interior de la sección con aletas | ||||||
T------ espesor de la pared de la sección de extremo liso | ||||||
P-----Pintura de las puntas | ||||||
De---- Diámetro equivalente del tubo con aletas | ||||||
L------ longitud del extremo del tubo plano |