![]() |
Nombre De La Marca: | Torich |
Número De Modelo: | DOM Tube |
Cuota De Producción: | 5 toneladas |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 60000 toneladas por año |
Tubo de acero de pared delgada
Aplicación | Amortiguador, accesorios para motocicletas, tubos de perforación, accesorios para excavadoras, piezas de automóviles, tubo de caldera de alta presión, tubo afilado, eje de transmisión, etc. | ||
normalidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
El material | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | ||
10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | |||
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.8,DIN 17175 | |||
DIN 17175 19Mn5 y sus derivados | |||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9, | |||
P11, P12, P22, P91, P92, 15CrMO, Cr5Mo, Cr10CrMo910, 12CrMo, | |||
13CrMo44,30CrMo,A333 GR. El resto de los productos se encuentran en el mercado.1¿Qué es eso?3¿Qué es eso?6¿Qué es eso?7, etc. | |||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100,etc. | |||
Las dimensiones | Diámetro exterior: 10 mm ~ 140 mm | ||
Espesor de la pared: 3 mm ~ 25 mm | |||
Duración:5.8m~6m o hacer a medida | |||
Tratamiento de la superficie | Pintura negra | ||
Método de pago | 30% T/T por adelantado, 70% T/T saldo al recibir la copia B/L. | ||
condiciones comerciales | El precio de exportación es el precio de exportación. | ||
Tiempo de entrega | 25 ~ 30 días | ||
Las normas de seguridad | ± 0,1 mm | ||
El tipo | 1Tubo de acero sin costura 2. tubo de acero ERW 3. Tubos 4Tubos de acero laminados en caliente 5Tubo de acero en espiral 6Tubos de acero galvanizados en caliente |
Tubo de acero de producción:
Prueba de corriente Eddy y prueba ultrasónica:
Embalaje: