Nombre De La Marca: | Torich |
Cuota De Producción: | 2Ton |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad De Suministro: | 5000Ton por años |
Asm A513 1010 1020 1015 Tubo de acero para automóviles
Componentes químicos:
Grado | El carbono | El manganeso | Fósforo máximo | El sulfuro máximo |
1010 | 0.05 a 0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1 a 0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15 a 0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
Propiedades mecánicas:
Grado | Resistencia a la tracción min | Fuerza de rendimiento min. | Elongación min. | Dureza |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |