![]() |
Nombre De La Marca: | Torich |
Número De Modelo: | ASTM A519 |
Cuota De Producción: | 2 toneladas |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 60000tons por año |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de acero y a las instalaciones de acero.
Detalle rápido:
Origen | China. |
Nombre de la marca | Torich también |
Certificado | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. |
El material | Acero de carbono 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr, etc. |
Nombre del producto | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de acero y a las instalaciones de acero. |
Capacidad | Dibujo en frío, laminado en frío, laminado en caliente, corte, encanto, pulido, roscado, etc. |
Introducción básica deTubos de acero de precisión para mecanizado y tubos de perfil tirados en frío
Método de producción:Tirado en frío, laminado en frío, laminado en caliente, etc.
El material:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr, etc.
Tipo de la pieza:Es muy pesado.
Grado de acero y composición química: | |||||||
Acero | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
Grado | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | Min | ||
1008 | 0.10 | 0.30 a 0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?13 | 0.30 a 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15 a 0.20 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18 a 0.23 | 0.30 a 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22 a 0.28 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32 a 0.38 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43 a 0.50 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28 a 0.33 | 0.40 a 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 a 0.35 | 0.80 y uno.10 | 0.15 a 0.25 |
4140 | 0.38 a 0.43 | 0.75 y uno.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 a 0.35 | 0.80 y uno.10 | 0.15 a 0.25 |
Grado | condición | El ultimato | Rentabilidad | Elongado | - ¿ Qué es eso? |
Fuerza | Fuerza | Dureza | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Escala B | ||
1020 | Resumen de las actividades | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
Sección 2 | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A. No | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
No | 55 379 | El número de personas | 22 | 60 | |
1025 | Resumen de las actividades | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
Sección 2 | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A. No | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
No | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Resumen de las actividades | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
Sección 2 | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A. No | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
No | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Resumen de las actividades | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
Sección 2 | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A. No | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
No | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Resumen de las actividades | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
Sección 2 | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A. No | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
No | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Resumen de las actividades | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
Sección 2 | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A. No | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
No | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Tolerancia del espesor de la pared, a Porcentaje por encima y por debajo del valor nominal | Rango de espesor de pared,
En porcentaje del diámetro exterior | |
Diámetro exterior El tamaño de las piezas es el siguiente: | Menores de 15 años | 15 años o más
|
Hasta 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 y más | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Lo que podemos hacer:
Servicio | Rango de trabajo | Las normas de seguridad |
- ¿ Qué? | 5 a 400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5 a 20 mm | +/- 0,1 mm |
Concentricidad | ≤ 0,5 mm |
Características:
1Tolerancia de alta precisión del diámetro exterior y del diámetro interior
2Buena concentricidad
3. Buenas propiedades mecánicas
4Se puede proporcionar el mecanizado de corte, roscado y ramificación.
¿Por qué elegir Torich tubo de precisión sin costuras pesado grueso tirado en frío?
Ahorro de material: Cuanto menor sea la relación entre el diámetro exterior y el diámetro interior, más evidente es el uso de acero de precisión
Los tubos con sección anular son el material semiacabado natural para la producción de
piezas mecanizadas cilíndricas huecas.
Consejo:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin costuras laminadas en caliente (HRS)
El material utilizado para la fabricación de las máquinas y aparatos de ensamblaje
Saldas eléctricas laminadas en caliente (HREW)
Saldadura eléctrica laminada en frío (CREW)
4140 Aleación
Exposición de productos:
Embalaje:En paquetes o según las necesidades del cliente
Envío:Transporte por tierra/transporte marítimo
Equipo: