![]() |
Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | ASTM A513 |
Cuota De Producción: | 5Tons |
Precio: | 800-1500USD/TON |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 60000 toneladas por año |
SA513 Tubos de acero de precisión ERW
Torich International Limited es un fabricante y exportador profesional de materiales para tuberías de acero.
Nuestros productos principales son: Tubos de acero de precisión de ERWEl material deTubos de acero de precisión de ERW el tubo de acero sin costura de precisión que usamos normalmente para producir es 1010,1020,1045,4130,4140
Condición de entrega:
Condición térmica:
1Sin tratamiento térmico final
2El estrés se alivia.
3. Anillados
4Está normalizado.
Grado de acero y composición química de los tubos de acero de precisión
Acero | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
Grado | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | Min | ||
1010 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?13 | 0.30 a 0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.18 a 0.23 | 0.30 a 0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22 a 0.28 | 0.60 a 0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.32 a 0.38 | 0.60 a 0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28 a 0.33 | 0.40 a 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15 a 0.35 | 0.80 y uno.10 | 0.15 a 0.25 |
4140 | 0.38 a 0.43 | 0.75 y uno.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15 a 0.35 | 0.80 y uno.10 | 0.15 a 0.25 |
Exposición de productos paraTubos de acero de precisión de ERW:
Preguntas frecuentes:
R: Fabricante, también puede hacer comercio.
R: En general, es de 10-15 días si las mercancías están en stock, o es de 30-45 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero necesitamos pagar el costo del flete.
R: Pago <=2000USD, 100% por adelantado. Pago>=2000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.