Nombre De La Marca: | Torich |
Número De Modelo: | ASTM B338 GR2 |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 50000tons por año |
Tubo de acero sin costuras de titanio soldado y tirado en frío ASTM B338 GR2
Rango de tamaños:OD20-28mm WT2,2.5,3 mm
OD8*1.5 OD12*1 OD12.7*0.7 OD16*.08 OD16*2 OD 19*0.8 OD19*1 OD19/25*2 OD38*1 OD50*1 OD19*1.2 OD25*1.2 Otros tamaños también están disponibles.
Aplicación:Motor de avión con condensador y intercambiador de calor
Producción m- ¿ Por qué?Soldado.
Requisitos químicos
Composición en % | |||||||
Los elementos | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 7 | Grado 9 | Grado 11 | Grado 12 |
N máximo | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C máximo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H máximo | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe máximo | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 |
No más | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
- ¿ Qué? | 2.5-3.5 | ||||||
V. | 2.0 a tres.0 | ||||||
Pd | 0.12 a 0.25 | 0.12 a 0.25 | |||||
¿ Qué pasa? | 0.2 a 0.4 | ||||||
¿ Qué? | 0.6 a 0.9 | ||||||
Residuos máximos por pieza | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Residuos máximos totales | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ti | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo |
Composición en % | |||||||
Los elementos | Grado 13 | Grado 14 | Grado 15 | Grado 16 | Grado 17 | Grado 18 | Gr 26 |
N máximo | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C máximo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H máximo | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe máximo | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
No más | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.25 |
- ¿ Qué? | 2.5-3.5 | ||||||
V. | 2.0 a tres.0 | ||||||
Ru | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?06 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?06 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?06 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?14 | |||
Pd | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
¿ Qué? | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | ||||
Residuos máximos por pieza | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Residuos máximos totales | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ti | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo |
Composición en % | ||||||||
Los elementos | Gr 27 | Grado 28 | Grado 30 | Gr 31 | Grado 33 | Grado 34 | Grado 35 | Gr 36 |
N máximo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
C máximo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
H máximo | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0035 |
Fe máximo | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.2 a 0.8 | 0.03 |
No más | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.16 |
- ¿ Qué? | 2.5-3.5 | 4.0 a 5.0 | ||||||
V. | 2.0 a tres.0 | 1.1-2.1 | ||||||
Ru | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?14 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?14 | 0.02-0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.02-0. ¿Qué quieres decir?04 | ||||
Pd | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?02 | ||||
Co. | 0.20 a 0.80 | 0.20 a 0.80 | ||||||
¿ Qué pasa? | 1.5-2.5 | |||||||
Crónica | 0.1 a 0.2 | 0.1 a 0.2 | ||||||
¿ Qué? | 42 a 47 años | |||||||
Sí, sí. | 0.20 a 0.40 | |||||||
Residuos máximos por pieza | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Residuos máximos totales | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ti | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo | el saldo |
Requisitos de tracción
Grado | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Elongado |
En el caso de las | En el caso de las | En 2 pulgadas o 50 mm min% | |
1 Anulación | 240 | 170 a 310 | 24 |
2Anillado | 345 | 275 a 450 | 20 |
3Anillado | 450 | 380 a 550 años | 18 |
7Anillado | 345 | 275 a 450 | 20 |
9Trabajo en frío+SR | 860 | 725 minutos | 10 |
9Anillado | 620 | 483 minutos | 15 |
11Anillado | 240 | 170 a 310 | 24 |
12Anillado | 483 | 345 minutos | 18 |
13Anillado | 275 | 170 minutos | 24 |
14Anillado | 410 | 275 minutos | 20 |
15Anillado | 483 | 380 minutos | 18 |
16Anillado | 345 | 275 a 450 | 20 |
17Anillado | 240 | 170 a 310 | 24 |
18Trabajo en frío+SR | 860 | 725 | 10 |
18Anillado | 620 | 483 | 15 |
26 | 345 | 275 a 450 | 20 |
27 | 240 | 170 a 310 | 24 |
28 | 620 | 483 | 15 |
30 | 345 | 275 a 450 | 20 |
31 | 450 | 380 a 550 años | 18 |
33 | 345 | 275 a 450 | 20 |
34 | 450 | 380 a 550 años | 18 |
35 | 895 | 828 minutos | 5 |
36 | 450 | 410 a 655 | 10 |