Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | EN10305-4 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas |
Precio: | Negociable |
Capacidad De Suministro: | AÑO DE 20000 TONELADAS |
EN 10305-4 Tubo tirado en frío sin costuras para aplicaciones de precisión
Los tubos se fabricarán a partir de tubos sin costuras terminados a caliente mediante estiramiento en frío; se permiten otros métodos adecuados de trabajo en frío.
Los tubos se entregarán en la condición de entrega +N, lo que significa que después de la última operación de extracción en frío los tubos se normalizarán en una atmósfera controlada.
Tamaño y tolerancias
Diámetro exterior especificado con tolerancia | Diámetro interior especificado con tolerancia | espesor de la pared | ||
4 | ± 008 | 3 | ± 015 | 0.5 |
2 | 1 | |||
5 | ± 008 | 3.3 | ± 015 | 0.75 |
5 | 1 | |||
6 | ± 008 | 4 | ± 012 | 1 |
3 | ± 015 | 1.5 | ||
2 | 2 | |||
8 | ± 008 | 6 | ± 010 | 1 |
5 | 1.5 | |||
4 | ± 015 | 2 | ||
3 | 2.5 | |||
10 | ± 008 | 8 | ± 008 | 1 |
7 | ± 012 | 1.5 | ||
6 | ± 015 | 2 | ||
5 | 2.5 | |||
12 | ± 008 | 10 | ± 008 | 1 |
9 | ± 010 | 1.5 | ||
8 | ± 012 | 2 | ||
7 | ± 015 | 2.5 | ||
6 | 3 | |||
14 | ± 008 | 12 | ± 008 | 1 |
11 | 1.5 | |||
10 | ± 010 | 2 | ||
9 | ± 012 | 2.5 | ||
8 | ± 015 | 3 | ||
15 | ± 008 | 13 | ± 008 | 1 |
12 | 1.5 | |||
11 | ± 010 | 2 | ||
10 | ± 012 | 2.5 | ||
9 | ± 015 | 3 |
Composición química
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente
Proceso de producción
Envasado