Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | EN10297-1 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram otros |
Capacidad De Suministro: | 60000 toneladas/año |
Los tubos de acero sin costura se producen por estirado en frío o laminado en frío, para diámetros pequeños por debajo de 88,9 mm, el diámetro más grande se produce por laminado en caliente.
Estos tubos de acero se utilizarán para la ingeniería mecánica,También podría utilizarse como tubo base para una mayor producción a frío para lograr una mejor tolerancia y suavidad de superficie como tubos de acero de precisión..
Clasificación de los grados de acero y condiciones de entrega
Calidad de acero | Condición normal de entregaa) el | Clasificación de acuerdo con la norma EN 10020 | ||
Nombre del acero | Número de acero | |||
No incluye el aceite de oliva | 1.0308 | + AR | | |
No incluye: | 1.0536 | + AR | ||
Se trata de la sustancia E275K2. | 1.0456 | +N | ||
Acero de calidad de aleación | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Acero de calidad de aleación | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Calidad sin aleación | |
Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 1.8893 | +QT | Acero de calidad de aleación | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
El 41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Composición química del acero de calidad no aleada, en % de masaa) el
Calidad de acero | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Otros elementos | ||||
Nombre del acero | Número de acero | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | el máximo | el máximo | |
No incluye el aceite de oliva | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 y E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
No incluye: | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
No incluye el aceite de oliva | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
No incluye: | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |