![]() |
Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | GB/T 12771 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas |
Precio: | USD 2000-3000/Ton |
Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 30000 toneladas/año |
TORICH Diámetro 4-1200mm Tubos de acero inoxidable soldados 316 / 316L para líquidos GB/T 12771
Se trata de:
El material:Las demás:
Diámetro: 4-1200 mm
espesor de la pared:0.3-200 mm
Duración:Entre 2 y 12 m, a petición del cliente
Tolerancia:
Según las tablas siguientes o a petición de los clientes.
Cuadro 1 Tolerancia de las dosis superiores
Clasificación | D | Tolerancia admisible | |
A. No | B. El trabajo | ||
H. | Todas las dimensiones | ±0,5% o ±0.20 | ± 0,75% o ± 0.30 |
T. | < 40 años | ± 020 | ± 030 |
≥ 40 ~ < 65 | ± 030 | ± 040 | |
≥ 65 ~ < 90 | ± 040 | ± 050 | |
≥ 90 ~ < 168.3 | ± 080 | ± 100 | |
≥ 168,3 ~ < 325 | ± 0,75%D | ± 1%D | |
≥325 ~<610 | ± 0,6%D | ± 1%D | |
≥ 610 | ± 0,6%D | ±0,7%D o ±10 | |
El baño SP | < 40 años | ± 015 | ± 020 |
≥ 40 ~ < 60 | ± 020 | ± 030 | |
≥ 60 ~ < 100 | ± 030 | ± 040 | |
≥ 100 ~ < 200 | ± 0,4%D | ± 0,5%D | |
≥ 200 | ± 0,5%D | ± 0,75%D |
Cuadro 2 Tolerancia de las TW
TW nominal | Tolerancia admisible |
≤ 05 | - ¿Qué quieres decir?10 |
> 0,5 ~ 1.0 | ± 015 |
> 1,0 ~ 2.0 | ± 020 |
> 2,0 ~ < 4.0 | ± 030 |
≥ 4 años0 | ±10%S |
Cuadro 3 Grado de flexión
Diámetro exterior/mm | Grado de flexión (mm/m) |
No superior a 10 | ≤ 15 |
> 108 ~ 325 | ≤ 2 años0 |
> 325 | ≤ 2 años5 |
Cuadro 4 Propiedades mecánicas de los tubos de acero.
Número | Nueva marca | Ola Brand | fuerza de extensión no proporcional MPa | resistencia a la tracción
MPa | alargamiento después de la fractura A/ % | |
Condición de tratamiento térmico | Condición de tratamiento no térmico | |||||
No menos de | ||||||
1 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 210 | 520 | 32 | 25 |
2 | 06Cr19Ni10 | Las demás partidas de la partida 9A004 | 210 | 520 | ||
3 | 022Cr19Ni10 | Las demás partidas de los productos de la partida 9 | 180 | 480 | ||
4 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 210 | 520 | ||
5 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 210 | 520 | ||
6 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 180 | 480 | ||
7 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 210 | 520 | ||
8 | 06Cr18Ni11Nb | Las demás partidas de la partida 9A004 incluyen: | 210 | 520 | ||
9 | Las demás partidas de la partida 0204 | Las demás: | 180 | 360 | 20 | - ¿Qué quieres decir? |
10 | 019Cr19Mo2NbTi | Se trata de un material de construcción. | 240 | 410 | ||
11 | 06Cr13Al | Las demás partidas de la partida 9A004 | 177 | 410 | ||
12 | Las demás partidas del anexo II | - ¿Qué quieres decir? | 275 | 400 | 18 | - ¿Qué quieres decir? |
13 | 022Cr12Ni | - ¿Qué quieres decir? | 275 | 400 | 18 | - ¿Qué quieres decir? |
14 | 06Cr13 | Las demás partidas | 210 | 410 | 20 | - ¿Qué quieres decir? |
Características:
Buena concentricidad
Buena calidad de la superficie
Buena tolerancia a la dosis excesiva y a la ID
Alta precisión
Calidad estable
La rugosidad es suave
Aseguramiento de la calidad TORICH
Procesamiento:con una capacidad de transmisión superior a 50 WSoldadura automática por arco de doble cara
Condiciones técnicas de entrega:Tratamiento térmico + decapado
Ampliamente utilizado en el campo de:Entrega de líquidos
Imágenes del producto:
1~ Inspección de las materias primas entrantes
2~ Segregación de materias primas para evitar la mezcla de grados de acero
3~ Calentamiento y martillado para el dibujo en frío
4~ Dibujo en frío y laminado en frío, inspección en línea
5~ Tratamiento térmico, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6~ Limpiado-Corte a longitud especificada-Inspección de medición terminada
7~ Pruebas mecánicas en laboratorios propios con resistencia a la tracción, resistencia al rendimiento, alargamiento, dureza, impacto, microestructura, etc.
8~ Embalaje y medias.
El 100% de nuestros tubos de acero son dimensionalmente comprobados
El 100% de nuestros tubos de acero son inspeccionados visualmente para asegurar que tienen una condición de superficie perfecta y sin defectos de superficie.
Prueba de corriente de remolino al 100% y prueba ultrasónica para eliminar los defectos longitudinales y transversales.