Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | ASTMA333 |
Cuota De Producción: | 5 |
Precio: | 800-1200USD/Tons |
Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ventaja competitiva:
100% buena calidad y precio
El mejor servicio en el campo del acero... incluyendo el servicio post-venta.
Sólo tratamos de hacer negocios con compradores sinceros.
Podríamos producir este tubo según el estándar estadounidense.
También somos un fabricante, así que podemos proporcionar los productos de conformidad con sus requisitos
Nuestra empresa tiene una fuerza técnica rica y equipos de producción avanzados y coordinados
equipo y método de ensayo avanzados.Nombre:Las demás partes de los tubos de acero al carbono de acero al carbono
Marca:- ¿Cuál es el problema?
El material:Tubos soldados con resistencia eléctrica
- ¿ Qué es eso?0-76,2 mm
W.T.: ¿Qué quieres decir?0.4-3.2 mm
Pago:Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Condición de la superficie:Esté libre de escala
Embalaje:Protección contra el aceite en paquetes o en cajas de cartón o de madera
Aplicaciones:Los intercambiadores de calor, los condensadores
Tratamiento térmico
Después de la soldadura, todos los tubos deberán someterse a un tratamiento térmico a una temperatura igual o superior a 1650oF (900oC), seguido de un enfriamiento en el aire o en la cámara de enfriamiento de un horno de atmósfera controlada.
Composición química
Carbono, el máximo 0.18
Manganeso, % 0,27-0.63
Fósforo máximo % 0.035
El azufre, máximo 0.035
Requisito de dureza
Los tubos deberán tener un número de dureza no superior a 72 HRB.
Se requieren pruebas mecánicas
1Prueba de aplanamiento
2. Prueba de brida
3. Prueba inversa
4Prueba de dureza
5Prueba eléctrica hidrostática o no destructiva
Estándar:Se aplicarán las siguientes medidas:
Rango de tamaños: OD: 4-420 mm
WT: 0,5-50 mm
Duración: 1 a 12 m
El material:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Prueba: Prueba de tracción transversal o longitudinal y prueba de aplanamiento
Prueba de impacto
Requisitos químicos
El elemento | Grado 1 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 6 | Grado 7 | Grado 8 | Grado 9 | Grado 10 | Grado 11 |
C, máximo | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
En | 0.40 y uno.06 | 0.31 a 0.64 | 0.50 y uno.05 | 0.29 y 1.06 | 0.90 al máximo | 0.90 al máximo | 0.40 y uno.06 | 1.15 y 1.50 | 0.6 máximo |
P, máximo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S, máximo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Sí, sí. | - ¿Qué quieres decir? | 0.18 a 0.37 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?37 | 0.10 minutos | 0.13 a 0.32 | 0.13 a 0.32 | - ¿Qué quieres decir? | 0.10 a 0.35 | 0.35 máximo |
¿ Qué? | - ¿Qué quieres decir? | 3.18 a 3.82 | 0.47 a 0.98 | 0.40 máximo | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60 a dos.24 | 0.25 máximo | 35.0-37. ¿Qué quieres decir?0 |
Crónica | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.44 y 1.01 | 0.30 máximo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.15 máximo | 0.50 máximo |
Cu | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.40 a 0.75 | 0.40 máximo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.75 y uno.25 | 0.15 máximo | - ¿Qué quieres decir? |
- ¿ Qué? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.06 máximo | - ¿Qué quieres decir? |
V. | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.08 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.12 | - ¿Qué quieres decir? |
Nb, máximo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.02 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.05 | - ¿Qué quieres decir? |
Mo, máximo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.12 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.05 | 0.50 máximo |
Co. | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.50 máximo |
Características:
Buena concentricidad Alta precisión
Buena calidad de la superficie Calidad estable
Buena tolerancia a la dosis excesiva y a la ID Suave rugosidad
ventaja competitiva:
100% buena calidad y precio
El mejor servicio en el campo del acero... incluyendo el servicio post-venta.
Sólo tratamos de hacer negocios con compradores sinceros.
Podríamos producir este tubo según el estándar estadounidense.
También somos un fabricante, así que podemos proporcionar los productos de conformidad con sus requisitos
Nuestra empresa tiene una fuerza técnica rica y equipos de producción avanzados y coordinados
equipo y método de ensayo avanzados.