Nombre De La Marca: | Torich |
Número De Modelo: | ASTM B167 |
Cuota De Producción: | 0,5 toneladas |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad De Suministro: | 20000tons por año |
Tubo de acero pulido de aleación de níquel de aleación de 625 Tubo de níquel cepillado Tubo de níquel de plata
Estándar:Las demás partidas
Rango de tamaño:
OD: 13,7 mm hasta 168,3 mm
WT: 1,6 mm a 8,6 mm
Grado de acero:Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.
Requisitos químicos
El elemento | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 el año | N06696 |
¿ Qué? | el resto | 45.0 minutos | 72.0 minutos | 58.0-63. ¿Qué quieres decir?0 | el resto | 44.5 minutos | el resto | 58.0 minutos | el resto | el resto |
Crónica | 24.0 a 26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-17. ¿Qué quieres decir?0 | 21.0 a 25.0 | 24.0 a 26.0 | 20.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 21.5-24 años.5 | 27.0-31. ¿Qué quieres decir?0 | 27.0-31. ¿Qué quieres decir?0 | 28.0-32. ¿Qué quieres decir?0 |
El hierro | 8.0 a 11.0 | 21.0 a 25.0 | 6.0 a 10.0 | el resto | 8.0 a 11.0 | 3.0 máximo | 20.0 a 27.0 | 7.0 a 11.0 | 2.5 y 6.0 | 2.0 a 6.0 |
En | 0.15 máximo | 1.0 máximo | 1.0 máximo | 1.5 máximo | 0.15 máximo | 1.0 máximo | 1.50 máximo | 0.5 máximo | 1.0 máximo | 1.0 máximo |
¿ Qué pasa? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 8.0 a 10.0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 1.0 a tres.0 |
Co. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 10.0 a 15.0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
- ¿ Qué? | 1.8-2.4 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 1.0 a 1.7 | 2.4-3.0 | 0.8-1.5 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 2.5 a 4.0 | - ¿ Qué? |
C. Las | 0.15 a 0.25 | 0.05 a 0.12 | 0.15 máximo | 0.10 máximo | 0.20 a 0.40 | 0.05 a 0.15 | 0.10 máximo | 0.05 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo |
Cu | 0.1 máximo | 0.3 máximo | 0.5 máximo | 1.0 máximo | 0.50 máximo | 0.5 máximo | - ¿ Qué? | 0.5 máximo | 0.5 máximo | 1.5-3.0 |
B. El trabajo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.006 máximo | 0.0005-0. ¿Qué quieres decir?006 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sí, sí. | 0.5 máximo | 2.5-3.0 | 0.5 máximo | 0.5 máximo | 0.50 máximo | 1.0 máximo | 1.0 máximo | 0.5 máximo | 0.5 máximo | 1.0-2.5 |
El S | 0.010 máximo | 0.010 máximo | 0.015 máximo | 0.015 máximo | 0.010 máximo | 0.015 máximo | 0.015 máximo | 0.015 máximo | 0.01 máximo | 0.010 máximo |
Ti | 0.1 a 0.2 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.1 a 0.25 | 0.6 máximo | 0.05 a 0.20 | - ¿ Qué? | 1.0 máximo | 1.0 máximo |
Nb | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.10 a 0.35 | - ¿ Qué? | 0.5-2.5 | - ¿ Qué? |
P | 0.020 máximo | 0.020 máximo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.020 máximo | - ¿ Qué? | 0.030 máximo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Zr | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?10 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?10 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Y | 0.05 a 0.12 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?15 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
El | - ¿ Qué? | 0.03-0. ¿Qué quieres decir?09 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
No | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0.02 máximo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
No | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 6.0 a ocho.0 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Palabras clave:
tubo de acero pulido aleación de níquel aleación de 625 tubos de níquel cepillado tubos de níquel plata tubos de níquel
625 material