Nombre De La Marca: | TORICH |
Número De Modelo: | ASTM A519 |
Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
Precio: | USD 1000-2000 Per Ton |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Tubos con aletas sólidas helicoidales soldados Tubos con aletas dentadas soldados
Las partidas | Código | Las dimensiones | Las tolerancias |
Diámetro exterior del tubo | D1 | Φ25~ΦLas demás: | ±0.2 mm |
Diámetro exterior de las aletas | D2 | Φ37- ¿ Qué pasa?279 mm | ±0.75 mm |
Peso de las aletas | M. | 4~90 mm | ±0.2 mm |
Altura de las aletas | H. | 6~30 mm | ±0.75 mm |
espesor del tubo | D1 | 2~de una anchura igual o superior a 16 mm | ±0.15 mm |
espesor de las aletas | Δ2 | 0.8~2.5 mm | ±0.1 mm |
Cuadrados y trenzas, con un ancho superior o igual a 30 cm | L1 | personalizado | ±1‰*L1 mm |
Cuadrados y trenzas, con un ancho superior o igual a 30 cm | L2 | personalizado | ±1‰*L2 mm |
Duración máxima del tubo | - ¿ Qué? | 0.5~25 m | ±1‰*L mm |
Tipo de tubo o de tubo con aletas:
* Tubos con aletas soldados
* Tubos con aletas extruidos
* Tubos sólidos con aletas helicoidales soldados
* Tubos soldados con aletas dentadas
* Tubos helicoidales de aletas dentadas y soldados